- Характеристики
- Отзывы
| Бренд | Ресанта |
| Тип | Мультиметр |
| Проверка диодов | Да |
| Проверка транзисторов | Нет |
| Максимальная сила тока | 10 А |
| Максимальное сопротивление | 20 МОм |
| Максимальное переменное напряжение | 750 В |
| Максимальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Вес | 0.29 кг |
| Штрихкод | 4607076037396 |
| Габариты упаковки | 15 × 13 × 4 см |
| Код ТНВЭД | 9030310000 |
Мультиметр YX360TRN отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
























































































































