- Описание
- Характеристики
- Отзывы
IWM-250/5 MIG 5в1 Eurolux - инверторный полуавтомат на IGBT-модулях: высокая частота преобразования снижает массу и повышает КПД - при максимальной мощности 4,8 кВт аппарат стабильно держит 250 А. Диаметр проволоки 0,6–1 мм и диапазон тока FCAW 30–250 А закрывают сварку без газа на стройплощадке: порошковая проволока формирует шлак, защищающий ванну, а точная настройка тока исключает пористость шва.
Класс изоляции F и IP21S допускают эксплуатацию в цехе и на улице при −20…+50 °C: изоляция выдерживает нагрев до 155 °C, корпус защищен от вертикальных капель - ресурс компонентов сохраняется в жестких условиях. Максимальный электрод 5 мм и напряжение холостого хода 86 В обеспечивают уверенный поджиг и глубокое проплавление: толстые стыки провариваются за один проход, снижая трудоемкость.
Сварочный полуавтомат IWM-250/5 MIG 5в1 Eurolux сочетает режимы и параметры для профессиональной задачи: TIG 15–250 А подходит для тонкостенных труб, MMA - для ремонта на выезде, MIG-MAG - для серийных швов. Напряжение дуги 15,5–26,5 В в MIG и 20,6–30 В в MMA стабилизирует перенос металла: разбрызгивание минимально, геометрия шва предсказуема.
| Бренд | Eurolux |
| Тип питающей сети | Однофазная |
| Напряжение питающей сети | 220 — 230 В |
| Частота сети | 50 Гц |
| Возможный режим работы | MIG/MAG, TIG, MMA, FCAW |
| Рабочее напряжение | 160 — 280 В |
| Максимальная потребляемая мощность (FCAW) | 4.8 кВт |
| Потребляемая мощность MIG/MAG | 4.8 кВт |
| Потребляемая мощность ММА | 4.8 кВт |
| Потребляемая мощность TIG | 4.8 кВт |
| Максимальный потребляемый ток | 22 А |
| Напряжение дуги в режиме FCAW (Flux) | 15.5 — 26.5 В |
| Напряжение дуги в режиме MIG/MAG | 15.5 — 26.5 В |
| Напряжение дуги в режиме ММА | 20.6 — 30 В |
| Напряжение дуги TIG | 10.6 — 20 В |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме FCAW (Flux) | 30 — 250 А |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме MIG/MAG | 30 — 250 А |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме ММА | 15 — 250 А |
| Диапазон регулирования сварочного тока в режиме TIG | 15 — 250 А |
| Продолжительность нагрузки | 70% |
| Напряжение холостого хода | 86 В |
| Диаметр сварочной проволоки | 1, 0,8, 0,6 |
| Сварка порошковой проволокой | Да |
| Длина проводов | Кабель с клеммой заземления 1,5 м, Кабель с электрододержателем 1,5 м, Горелка 2 м |
| Максимальный диаметр электрода MMA | 5 мм |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Масса катушки | 5 кг |
| Функция ArcForce (форсаж дуги) | Автоматический |
| Функция Hot Start (горячий старт) | Автоматический |
| Функция Antistick (антизалипание) | Автоматический |
| Класс изоляции | F |
| Класс защиты | IP21S |
| Рабочая температура | -20 — 50 °C |
| Комплектация | Паспорт изделия, Кабель с электрододержателем, Кабель с клеммой заземления, Кабель с горелкой, Наконечники, Ролики, Сварочная проволока 0,5 кг, Молоток-щетка |
| Гарантия | 1 года |
| Вес | 3.85 кг |
Сварочный полуавтомат IWM-250/5 MIG 5в1 Eurolux отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |





























































































































